Bus 16 à Grenoble : terminus, zones et correspondances
Comparer les 24 lignes de tram et de bus
Le bus 16 annonce Le Pont-de-Claix Gendarmerie / Saint-Martin-d'Hères Les Alloves. Le relevé M du 10/10/2026 à 10:11 recense 38 zones dans 4 communes renseignées : Grenoble, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles.
Données au 10/10/2026 à 10:11 (heure de Paris).
Ouvrir le plan officiel du bus 16 (PDF)
Où utiliser la ligne 16 ?
La Proximo 16 annonce Le Pont-de-Claix Gendarmerie / Saint-Martin-d'Hères Les Alloves. Son ensemble de zones couvre 4 communes renseignées : Grenoble, Le Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères, Échirolles. Cherchez d’abord votre commune, puis le nom complet de la zone dans le tableau. La carte permet de comparer ce point à votre destination.
| Commune | Nombre de zones | Noms pour choisir un point de départ ou d’arrivée |
|---|---|---|
| Grenoble | 17 | Beauvert, Bir Hakeim, Bon Pasteur, Capuche, Caserne de Bonne, Clos d'Or, Docteur Martin, Eugène Sue, Grand Châtelet, Gustave Rivet, Jeanne d'Arc, Les Essarts, Madeleine, Massenet, Rue des Déportés, Verdun – Préfecture, Verlaine |
| Le Pont-de-Claix | 1 | Gendarmerie |
| Saint-Martin-d'Hères | 7 | Croix du Pâtre, Edmond Rostand, Glaïeuls, Houille Blanche, Les Alloves, Potié, Étienne Grappe |
| Échirolles | 13 | Auguste Delaune, Auguste Ferrier, Bayard, Colonel Manhès, Danielle Casanova, Denis Papin, Grugliasco, Les Glières, Marie Curie, Monmousseau, Pablo Picasso, Paul Héroult, Vassieux |
Source : zones M de la ligne 16, relevé du 10/10/2026 à 10:11.
Carte des tracés et des zones
Zoomez avec les boutons, déplacez la carte et cliquez sur une zone pour voir les lignes et ouvrir un itinéraire.
Zones desservies et correspondances
| Zone | Commune | Autres lignes partageant la zone | Latitude, longitude (°) |
|---|---|---|---|
| Beauvert | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.16415, 5.71784 |
| Bir Hakeim | Grenoble | Bus 15, Bus 24 | 45.18882, 5.73657 |
| Bon Pasteur | Grenoble | Bus C5 | 45.17883, 5.75119 |
| Capuche | Grenoble | Bus C3 | 45.17606, 5.72531 |
| Caserne de Bonne | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.18505, 5.72539 |
| Clos d'Or | Grenoble | Bus C3 | 45.16947, 5.72290 |
| Docteur Martin | Grenoble | Bus 18, Bus C1, Bus C4, Bus C8 | 45.18759, 5.72725 |
| Eugène Sue | Grenoble | Bus C3 | 45.17295, 5.72472 |
| Grand Châtelet | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.18187, 5.74849 |
| Gustave Rivet | Grenoble | Tram C, Tram E | 45.18186, 5.72741 |
| Jeanne d'Arc | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.18184, 5.74550 |
| Les Essarts | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.15923, 5.71366 |
| Madeleine | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.18503, 5.74324 |
| Massenet | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.16785, 5.72116 |
| Rue des Déportés | Grenoble | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.17810, 5.72753 |
| Verdun – Préfecture | Grenoble | Bus 15, Bus 17, Bus 18, Bus 24, Tram A | 45.18837, 5.73171 |
| Verlaine | Grenoble | Bus C6, Bus C8 | 45.16201, 5.71610 |
| Gendarmerie | Le Pont-de-Claix | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14001, 5.69852 |
| Croix du Pâtre | Saint-Martin-d'Hères | Bus C7 | 45.16773, 5.76262 |
| Edmond Rostand | Saint-Martin-d'Hères | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.17443, 5.75430 |
| Glaïeuls | Saint-Martin-d'Hères | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.16985, 5.76380 |
| Houille Blanche | Saint-Martin-d'Hères | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.17797, 5.75170 |
| Les Alloves | Saint-Martin-d'Hères | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.17198, 5.76509 |
| Potié | Saint-Martin-d'Hères | Bus C7 | 45.17088, 5.75851 |
| Étienne Grappe | Saint-Martin-d'Hères | Bus C7, Bus C8, Tram D | 45.17215, 5.75754 |
| Auguste Delaune | Échirolles | Tram A | 45.14261, 5.71497 |
| Auguste Ferrier | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14485, 5.70969 |
| Bayard | Échirolles | Bus 25, Bus C2, Bus C7 | 45.14606, 5.70464 |
| Colonel Manhès | Échirolles | Bus C7 | 45.14653, 5.70167 |
| Danielle Casanova | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14428, 5.70059 |
| Denis Papin | Échirolles | Tram A | 45.13854, 5.71304 |
| Grugliasco | Échirolles | Bus C7 | 45.15146, 5.70948 |
| Les Glières | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14967, 5.71163 |
| Marie Curie | Échirolles | Tram A | 45.14511, 5.71705 |
| Monmousseau | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.15343, 5.71173 |
| Pablo Picasso | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14470, 5.69817 |
| Paul Héroult | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14754, 5.71317 |
| Vassieux | Échirolles | Aucune parmi les 24 lignes retenues | 45.14300, 5.69999 |
Source : zones M de la ligne 16, relevé du 10/10/2026 à 10:11. Liste par commune et nom ; variantes incluses.
Quelles lignes comparer pour une correspondance ?
| Ligne | Terminus annoncés | Zones partagées |
|---|---|---|
| Bus C7 | Échirolles Comboire / Saint-Martin-d'Hères Henri Wallon | Bayard, Colonel Manhès, Croix du Pâtre, Grugliasco, Potié, Étienne Grappe |
| Tram A | Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Étoile | Auguste Delaune, Denis Papin, Marie Curie, Verdun – Préfecture |
| Bus C3 | Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo | Capuche, Clos d'Or, Eugène Sue |
Comparez la destination annoncée et la zone où changer de ligne. Les quais et la mission se vérifient sur le plan officiel.
Équipements proches des zones
| Équipement | Zone de la ligne | Distance à vol d’oiseau (m) |
|---|---|---|
| HOCHE – CENTRE | Caserne de Bonne | 110 |
| Ecole primaire Menon | Bir Hakeim | 150 |
| Déchèterie de Grenoble – Jacquard | Capuche | 190 |
| CHAVANT | Verdun – Préfecture | 310 |
Positions : source de l’équipement (relevé du 10/10/2026 à 10:09); source de l’équipement (relevé du 10/10/2026 à 00:47); source de l’équipement (relevé du 09/10/2026 à 12:07). Zones : relevé M indiqué dans le tableau de la ligne.
Services et déplacements à Grenoble · Vérifier un créneau de stationnement sur voirie
Source : M Mobilités / SMMAG : zones et lignes, relevé du 10/10/2026 à 10:11 (heure de Paris). Données réutilisées sous licence ODbL 1.0. Le fichier dérivé conserve cette attribution et cette licence.
Lire la méthode et le périmètre du guide
Le tableau ci-dessus reste consultable sans JavaScript. Pour la situation actuelle, ouvrez le plan officiel M.
Restrictions pour cette ligne
Au relevé du 10/10/2026 à 23:45 (Paris) : 0 annonces distinctes, dont 0 à venir et 0 avec conditions à vérifier. Une annonce peut concerner plusieurs lignes.
Relevé daté du 10/10/2026 à 23:45 (heure de Paris). Ce tableau décrit cette capture, pas une garantie de circulation actuelle. Consultez M réso avant de partir.
Une zone cible les lignes qui la desservent, pas les arrêts touchés. Lisez les lieux cités dans l’annonce. Les codes d’arrêts techniques ne sont pas assimilés aux zones.
0 annonces distinctes dans ce relevé. Les règles de jours non documentées ne sont pas comptées comme actives.
| État au relevé | Lignes | Annonce et lieux cités | Période et règles horaires | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aucune annonce associée à cette ligne dans ce relevé daté. État actuel à vérifier sur M réso. | ||||
Comment lire les restrictions ?
« À venir » signifie que la période annoncée n’a pas encore commencé. « Conditions à vérifier » signifie que la période a commencé, mais que les jours ou créneaux ne permettent pas de confirmer une restriction à cet instant. Les codes de jours M ne sont pas documentés dans les sources consultées : leur sens n’est pas deviné, même pour 00:00 → 00:00. Une plage 22:00 → 02:00 traverse minuit et ne décrit pas toute la journée. « En cours confirmé » exige une période valide sans règle horaire ou de jours indéterminée.
Une fin non renseignée reste sans échéance. La date technique du 31 décembre 2050 n’est pas une date de fin exploitable. Une grève n’est annoncée que si le flux le dit. Le compteur utilise le groupe de l’annonce ou son code, jamais le nombre d’objets par ligne.
Rafraîchissement groupé toutes les 5 minutes quand cet onglet est visible. En cas d’échec ou après 15 minutes sans relevé valide, l’état devient non actualisé ; le dernier relevé reste lisible. Le tableau initial reste accessible sans JavaScript, avec sa date. Référentiel des lignes et zones du 10/10/2026 à 19:02 ; recherche de zones suspendue après 7 jours.
Source : M Mobilités / SMMAG, flux de perturbations. Données dérivées sous licence ODbL 1.0. Vérifier les informations trafic officielles M réso.
Référentiels : lignes M et zones M.
Plans et correspondances des lignes de Grenoble · Vérifier un créneau de stationnement gratuit