Parking Verdun – Préfecture à Grenoble : capacité, hauteur et accès
Le parking Verdun – Préfecture à Grenoble compte 110 places. Il se trouve à l’adresse Place de Verdun, 38000, Grenoble. La hauteur maximale déclarée est de 1,90 m.
Données au 10/10/2026 à 19:02 (heure de Paris).
Source : M Mobilités / SMMAG, référentiel des parkings de la Métropole, consulté le 10/10/2026 à 19:02 (heure de Paris). Données sous licence ODbL 1.0.
Capacité, hauteur et équipements
| Caractéristique | Valeur M |
|---|---|
| Adresse | Place de Verdun, 38000, Grenoble |
| Commune | Grenoble |
| Code INSEE | 38185 |
| Capacité totale (places) | 110 |
| Places PMR | 3 |
| Places relais | 0 |
| Hauteur maximale (m) | 1,90 m |
| Type d’ouvrage | Ouvrage |
| Gratuité déclarée | Non |
| Latitude, longitude (°) | 45.188970, 5.732018 |
Source : M Mobilités / SMMAG, référentiel des parkings de la Métropole, consulté le 10/10/2026 à 19:02 (heure de Paris). Données sous licence ODbL 1.0.
M déclare zéro place relais pour ce parking. Comparez sa capacité et ses tarifs, puis regardez les lignes proches pour poursuivre votre déplacement. Mesurez la hauteur totale du véhicule, accessoires compris, avant de la comparer à la limite déclarée de 1,90 m. Le relevé compte 3 places PMR. Ce nombre décrit l’équipement du parking, pas les places libres à votre arrivée.
Quels tarifs sont renseignés ?
| Durée (h) | Tarif (€) |
|---|---|
| 1h | 2,00 € |
| 3h | 7,00 € |
| 4h | 9,50 € |
| 24h | 21,80 € |
Comparez seulement la même durée dans les autres fiches. Vérifiez la grille affichée à l’entrée avant de payer.
Source : M Mobilités / SMMAG, référentiel des parkings de la Métropole, consulté le 10/10/2026 à 19:02 (heure de Paris). Données sous licence ODbL 1.0.
Combien de places sont libres ?
Disponibilité non actualisée
Source : occupation M Mobilités. Le nombre apparaît avec l’heure du relevé quand la source fournit une valeur cohérente de moins de dix minutes.
Localiser le parking Verdun – Préfecture
Trois autres fiches pour comparer
| Parking | Distance (m) | Capacité (places) | Hauteur (m) | Places relais | 1 h (€) | 3 h (€) | 4 h (€) | 24 h (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Claire Les Halles | 292 | 285 | 1,90 m | 0 | 2,00 € | 7,00 € | 9,50 € | 21,80 € |
| Vaucanson | 294 | 120 | 2,55 m | 0 | 2,00 € | 7,00 € | 9,50 € | 21,80 € |
| Chavant | 376 | 394 | 1,90 m | Non renseigné | 1,70 € | Non renseigné | Non renseigné | 18,00 € |
Le point de Sainte-Claire Les Halles se trouve à 292 m à vol d’oiseau. Verdun – Préfecture compte 175 places de capacité de moins que Sainte-Claire Les Halles. Leurs limites de hauteur sont de 1,90 m et 1,90 m respectivement. Pour 1 h, les montants M sont de 2,00 € et 2,00 € respectivement. Ils déclarent 0 et 0 places relais respectivement.
Dans les 42 objets M, les points les plus proches sont Sainte-Claire Les Halles (292 m), Vaucanson (294 m), Chavant (376 m). Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les coordonnées M. Retrouvez le périmètre complet dans le comparatif des parkings de la Métropole.
Source : M Mobilités / SMMAG, référentiel des parkings de la Métropole, consulté le 10/10/2026 à 19:02 (heure de Paris). Données sous licence ODbL 1.0.
Quelles lignes passent à proximité ?
| Ligne | Zone la plus proche | Distance (m) | Destination annoncée |
|---|---|---|---|
| Bus 15 | Verdun – Préfecture | 71 | Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun – Préfecture |
| Bus 16 | Verdun – Préfecture | 71 | Le Pont-de-Claix Gendarmerie / Saint-Martin-d'Hères Les Alloves |
| Bus 17 | Verdun – Préfecture | 71 | Grenoble Verdun – Préfecture / Meylan Lycée du Grésivaudan |
| Bus 18 | Verdun – Préfecture | 71 | Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal |
| Bus 24 | Verdun – Préfecture | 71 | Gières Gare – Chamandier / Grenoble Verdun – Préfecture |
| Tram A | Verdun – Préfecture | 71 | Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Étoile |
| Tram B | Sainte-Claire – Les Halles | 286 | Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports |
| Tram D | Sainte-Claire – Les Halles | 286 | Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Étienne Grappe |
| Bus C1 | Docteur Martin | 404 | Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau |
| Bus C4 | Docteur Martin | 404 | Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet |
| Bus C8 | Docteur Martin | 404 | Grenoble Victor Hugo – Belgrade / Gières Université – IUT-STAPS |
| Tram C | Grenoble Hôtel de Ville | 470 | Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université – Condillac |
| Tram E | Grenoble Hôtel de Ville | 470 | Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel |
| Bus C3 | Victor Hugo | 574 | Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo |
Source : lignes et zones M, consultées le 10/10/2026 à 19:03 (Paris). Distances arrondies au mètre, à vol d’oiseau entre les points M.
Périmètre et méthode du comparatif · Services pratiques à Grenoble
Vous préférez vous garer sur voirie ? Vérifier un créneau de stationnement gratuit à Grenoble.